| Note: |
   
|
| Status: | Disponible. Sorti en juillet 2011 |
| Annoncé en: | février 2012
|
| Dimensions: | 126 x 65 x 12.1 mm |
| Poids: | 170 g. |
| Système d'exploitation: | Android OS, v2.3 Gingerbread |
| Ecran: | LCD 3D, tactile (capacitif), 16M couleurs |
| 540 x 960 pixels
4.3 pouces |
| - Multi-touch
- Accéléromètre
- Gyroscope 3 axes
- HTC Sense |
| Alertes: | Vibration; MP3, sonneries .waw |
| Haut-parleur: | Oui |
| Sortie jack 3.5: | Oui |
| Mémoire interne: | 1 Go de stockage |
| Carte mémoire: | microSD, jusqu'à 32Go |
| Réseau: | HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
| GPRS: | Oui, jusqu'à 114 kbps |
| EDGE: | Oui, jusqu'à 560 kbps |
| 3G: | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth: | Oui, v3.0 avec A2DP, EDR |
| Infrarouge: | Non |
| USB: | Oui, microUSB v2.0 |
| APN: | 5.0 megapixel avec dual flash led |
| Geo-tagging |
| Vidéo: | Oui, 720p@30fps en 2D, 720p@30fps en 3D |
| Caméra secondaire: | Oui, 1.3 MP |
| Processeur: | Dual-core 1.2 GHz |
| GPU: | Adreno 220 |
| Chipset: | Qualcomm MSM8660 |
| Radio: | Radio FM stéréo avec RDS |
| Jeux: | Oui |
| Couleurs: | Noir |
| GPS: | Oui, avec support A-GPS |
| Support Java: | par application externe |
| Batterie: | Batterie standard, Li-Ion 1730 mAh |
| Jusqu'à 358h |
| Jusqu'à 9h20 en 2G ou 7h45 en 3G |
| Divers: | - Réduction dynamique du bruit
- TV-out
- Recherche Google, Maps, Gmail
- YouTube, Google Talk, Picasa integration
- Lecteur MP3/AAC+/WAV/WMA
- DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WM |
Error: Could not load template 'facebookLike' from group 'ccs_global'
|
|
vidéos
|