| Note: |
   
|
| Status: | Disponible. Sorti en juin 2011 |
| Annoncé en: | février 2011
|
| Dimensions: | 116.5 x 61.2 x 12.1 mm |
| Poids: | 135 g. |
| Système d'exploitation: | MeeGo OS, v1.2 Harmattan |
| Ecran: | AMOLED, tactile (capacitif), 16M couleurs |
| 480 x 854 pixels
3.9 pouces |
| - Multi-touch
- Accéléromètre |
| Alertes: | Vibration; MP3, sonneries .waw |
| Haut-parleur: | Oui |
| Sortie jack 3.5: | Oui |
| Mémoire interne: | 16/64 Go de stockage |
| Carte mémoire: | Non |
| Réseau: | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| GPRS: | Classe 33 |
| EDGE: | Classe 33 |
| 3G: | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.7 Mbps |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth: | Oui, v2.1 avec A2DP, EDR |
| Infrarouge: | Non |
| USB: | Oui, microUSB v2.0 |
| APN: | 8.0 megapixel avec dual flash led |
| Optique Carl Zeiss, autofocus |
| Vidéo: | Oui, 720p@30fps |
| Caméra secondaire: | Oui |
| Processeur: | Cortex A8 à 1 GHz |
| GPU: | PowerVR SGX530 |
| Chipset: | TI OMAP 3630 |
| Radio: | Non |
| Jeux: | Oui |
| Couleurs: | Noir, Cyan, Magenta, Blanc |
| GPS: | Oui, avec support A-GPS |
| Support Java: | Oui |
| Batterie: | Batterie standard, Li-Ion 1450 mAh |
| Jusqu'à 380 h (2G) / Jusqu'à 450 h (3G) |
| Jusqu'à 11h00 en 2G / Jusqu'à 7h00 en 3G |
| Divers: | - Mico SIM
- TV out
- intégration réseaux sociaux |
|