Sony Ericsson Xperia mini
| Note: |
   
|
| Status: | Disponible. Sorti en août 2011 |
| Annoncé en: | mai 2011
|
| Dimensions: | 88 x 52 x 16 mm |
| Poids: | 99 g. |
| Système d'exploitation: | Android OS, v2.3 Gingerbread |
| Ecran: | TFT, tactile (capacitif), 16M couleurs |
| 320 x 480 pixels
3 pouces |
| - Ecran résistant aux griffures
- Multi-touch
- Sony Mobile Bravia Engine |
| Alertes: | Vibration; MP3, sonneries .waw |
| Haut-parleur: | Oui |
| Sortie jack 3.5: | Oui |
| Mémoire interne: | 320 Mo de stockage |
| Carte mémoire: | microSD, jusqu'à 32 Go. Carte 2 Go incluse |
| Réseau: | HSDPA 900 / 2100 |
| GPRS: | Oui, jusqu'à 86 kbps |
| EDGE: | Oui, jusqu'à 237 kbps |
| 3G: | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth: | Oui, v2.1 avec A2DP |
| Infrarouge: | Non |
| USB: | Oui, microUSB v2.0 |
| APN: | 5.0 megapixel avec flash led |
| Geo-tagging, autofocus |
| Vidéo: | Oui, en 720p |
| Caméra secondaire: | Non |
| Processeur: | Scorpion à 1 GHz |
| GPU: | Adreno 205 |
| Chipset: | Qualcomm QSD8255 Snapdragon |
| Radio: | Radio FM stéréo avec RDS |
| Jeux: | Oui |
| Couleurs: | Noir, blanc, blue, rose |
| GPS: | Oui, avec support A-GPS |
| Support Java: | par application externe |
| Batterie: | Batterie standard, Li-Ion 1200 mAh |
| Jusqu'à 340 h (2G) / Jusqu'à 320 h (3G) |
| Jusqu'à 4h30 en 2G ou 4h30 en 3G |
| Divers: | - intégration réseaux sociaux
- Recherche Google, Maps, Gmail
- YouTube, Google Talk, Picasa integration
- Lecteur MP3/AAC+/WAV/WMA
- DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WM |
Error: Could not load template 'facebookLike' from group 'ccs_global'
|
|
images
vidéos
|
Array